产品中心
PRODUCTS
用户信赖的合作伙伴
稳扎稳打,诚信经营
全国客服热线
18915552414
TSK3554A/B/D系列手持式电池内阻测试仪
<
>
详细信息
概 述 (OVERVIEW)
TSK3554A/B/D手持式电池内阻测试仪是本公司重点推出产品,针对电池行业精确电池内阻、电压测试的高速测试设备。内阻最小分辨率0.0001mΩ,电压最大 量程1000V,较快测试速度100mS。仪器采用经典型CHT3563同样的电路设计,使得TSK3554A/B/D 同时具有台式机相同的优越测试性能和手持式表小巧方便携带的功能。
特 性 (FEATURES)
TSK3554A/B/D手持式电池内阻测试仪用于静态电池精密测试,在手持式仪器中可媲美台式仪器的精度和速度,但比台式仪器更轻便小巧
超宽测试范围,最高测试电压可达1000V(仅CHT3554D)
测试速度比TSK3554测试速度更快
用于大中小型(低阻抗)元件检查和高速量产检查
用于各种电池高速量产检查
用于燃料电池组检查
用于电池的研究开发测量
同时高速检查内部电阻(IR)和电池电压(OCV)
规格(SPECIFICATION)
型 号 | TSK3554 | TSK3554A | TSK3554B | TSK3554D | |
显 示 | 4.3英寸VDF屏显示 | 4.3英寸 TFT-LCD显示 | |||
测试参数 | 交流电阻、直流电压 | ||||
内阻 | 基本精度 | ±1% | ±0.5% | ||
范 围 | 0.001mΩ ~ 3.100Ω | 0.0001mΩ ~ 30.000Ω | |||
电压 | 基本精度 | ±0.05% | ±0.02% | ||
范 围 | 0.0001V~60.000V | 0.00001V~100.000V | 0.00001V~300.000V | 0.00001V~1000.00V | |
信号源 | 交流1kHz,测试电流:<150mA | 测量电流频率:1kHz; 开路电压:<5V;测试电流:<100mA | |||
量 程 | 电阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω 四量程 | 电阻:3mΩ,30mΩ,300mΩ,3Ω,30Ω;5档全量程自动或手动测试模式 | |||
测试速度 | 1次/秒(平均次数可选) | 10 次/秒, 3 次/秒 | |||
温 度 | 范围:-10℃~60℃ ;精度:±1℃ | 范围:-10 - 60℃ ;精度:±1℃ | |||
校 准 | 全量程内短路清零 | ||||
比较器 | 200组记录 WARNING/FAIL/PASS 分选 | 阈值比较 | |||
内部数据 | 可记录2400组测试数据 | 可记录2400组测试数据(可升级为4800组) | |||
触发模式 | 内部触发、自动触发 | ||||
接 口 | USB接口、EXPORT端(端口执行 保持功能) | ||||
电 源 | 12V/1700 mAh 锂电池或8节AA干电池; | ||||
额定功率 | 4VA | ||||
尺 寸 | 208(长)x52.5x(厚)x120(高);重量:0.81kg | ||||
附 件 | TSK9363A、TSK9371、TSK9348、USB、充电器、TSK0370背带、TSK0390、锂电池 |
应 用 (APPLICATION)
TSK3554A/B/D手持式电池内阻测试仪用于高压电池组检查用于电池模块检查用于大中小型(低阻抗)元件检查和高速量产检查
用于各种电池高速量产检查
用于燃料电池组检查
用于电池的研究开发测量
同时高速检查内部电阻(IR)和电池电压(OCV)
下一篇:TSK3568电池综合测试仪