产品中心
PRODUCTS
用户信赖的合作伙伴
稳扎稳打,诚信经营
全国客服热线
18915552414
气密测试台TSK800
<
>
详细信息
产品详情
待测物分类:
1. 模式二控制盒。
2. 交直流充电枪。
3. 连接器。
规格参数:
1. 模式二控制盒。
2. 交直流充电枪。
3. 连接器。
规格参数:
备注:*仪器是一系列模块组合的集成系统,传感器精度并不能代表实际精度。最大有效分辨率代表仪器的综合精度。 | |||
压力形式 | 正压 | TSK800标配单正压范围是:0〜150Kpa | |
基本测试方法 |
直接测试 | 相对压力差法。泄漏量△P | |
间接测试 | 适用于无充气口产品泄露测试 | ||
流量判定 | 以泄露速率的方式来判定产品的泄 | ||
容积判定 | 通过计算待测物的容积变化来判定产品是否泄露 | ||
逆向判定 | 针对测试气压与起源压力接近时进行测试 | ||
微小测试 | 对于微小的产品,如医疗胶囊,进行高精度检出 | ||
阻塞测试 | 管道阻塞,装配变形,单向阀反向流量等场合 | ||
爆破测试 | 记录充气过程中压力的瞬间峰值。 | ||
性能参数 | |||
传感器精度 | 0.2% FS | ||
测试压力范围 | 0〜150Kpa▲1 | ||
最大分辨率 | 优于1pa | ||
压力调节形式 | 标配机械式 | ||
压力类型 | 正压 | ||
压力调节范围 | 同测试压力范围 | ||
调节精度 | 0.2% FS | ||
压力单位 | 8种 | ||
流量单位 | 3种 | ||
环境飘移修正 | 有 | ||
最大程序组合数 | 100组 | ||
历史数据保存 | * | ||
USB接口 | 1个 |
上一篇:没有了
下一篇:气密测试仪LT100A-D