产品中心
PRODUCTS
用户信赖的合作伙伴
稳扎稳打,诚信经营
全国客服热线
18915552414
TSK3561多路高精度电池内阻测试仪
<
>
详细信息
概 述 (OVERVIEW)
TSK3561-12H/24H多路电池测试仪可迅速完成最大24路电池的内阻和电压分选测试,基于经典型TSK3561完全相同的测试电路,该款设备的测试速度和精准性在业内处于领先地位,是自动化测试配套厂家的理想配套工具。特 性 (FEATURES)
TSK3561-12H/24H多路电池测试仪将多路扫描单元集成在仪器内部,具有扫描速度快,抗干扰能力强,开关寿命长的优势。使用更加方便,功能更加强大。TSK3561多路电阻测试仪既可以单路测试又可以多路测试, 单卡12路四端测试,最多24路。
规格选型表
型 号 | 通 道 | 适用范围 | 优缺点 | |
TSK3561 | 单路 | 通用 | 单路测试,适用各种规格电池 | |
TSK3561-12H | MOS管 | 12路 | 单体电芯 | 扫描速度快,MOS管耐用 |
继电器 | 串联电池组 | 速度稍慢,耐压高 | ||
TSK3561-24H | MOS管 | 24路 | 单体电芯 | 扫描速度快,MOS管耐用 |
继电器 | 串联电池组 | 速度稍慢,耐压高 |
应 用 (APPLICATION)
● 锂电池自动分选线
● 多个电池配组
● 多个电池同时测量
● 电动汽车电池组的测量
规格(SPECIFICATION)
型 号 | TSK3561 |
显 示 | 3.5英寸 TFT-LCD显示 |
测试参数 | 交流电阻,直流电压 |
内阻精度 | 0.5% |
内阻范围 | 0.01mΩ ~3.1Ω |
电压精度 | 0.01% |
电压范围 | 0.1mV~20.0000V |
信号源 | 测量电流频率:1kHz; 开路电压:7V;测试电流:<10mA |
量程 | 2档不同量程-300mΩ,3Ω;全量程自动或手动测试模式 |
测试速度 | 66次/秒,30 次/秒, 10 次/秒, 3 次/秒 |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 30组记录,4档分选,档计数 |
触发器 | 内部触发(Internal)/手动触发(manual)/外部触发(external) |
接口 | RS-232C, Handler (PLC interface),LAN(选配) |
电源 | 电压: 90VAC~250VAC; 频率: 47Hz~400Hz;额定功率:10VA |
尺寸 | 325 mm*215 mm*96.5 mm;3 kg |
附件 | PB36、TSK9363A、TSK9800、电源线、TSK934X-12-1.5m |
下一篇:没有了